Odhad energetické třídy podle adresy
Zadejte PSČ a číslo popisné. Z veřejného registru budov RÚIAN (ČÚZK) načteme rok dokončení, konstrukci, počet podlaží, zastavěnou plochu, způsob vytápění a přípojku plynu a spočítáme, do jaké klasifikační třídy by budova pravděpodobně spadla — pro každé palivo a pro každý stav domu zvlášť.
Podrobná zpráva k budově — 490 Kč
Vše, co o budově říkají veřejné registry, a výpočet krok za krokem: třída pro každé palivo a stav, co by změnilo zateplení nebo výměna zdroje tepla, chráněná území a omezení pro úpravy fasády, a energetičtí specialisté v okolí, kteří zpracují úřední průkaz. Co zpráva obsahuje a objednávka.
Toto není průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Je to odhad z veřejných údajů. Pro prodej a pronájem budovy nebo bytu je průkaz zpracovaný energetickým specialistou povinný (zákon č. 406/2000 Sb., § 7a) a náš odhad ho nenahrazuje.
Jak počítáme
Klasifikační třída v průkazu podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. není absolutní číslo: je to poměr mezi primární energií z neobnovitelných zdrojů hodnocené budovy a stejné budovy s referenčními vlastnostmi (příloha 1 vyhlášky). Hranice tříd jsou 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,3 / 3,0 / 3,7 násobku referenční hodnoty (příloha 2) a referenční budova se pro stupnici bere vždy na úrovni budovy s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022 (§ 9 odst. 6).
- Tvar budovy: zastavěná plocha, obvod půdorysu a počet podlaží z RÚIAN.
- Tepelné vlastnosti: podle období výstavby z české typologie budov TABULA/EPISCOPE (součinitele prostupu tepla stěn, oken, střechy a podlahy pro původní stav, běžnou a komplexní renovaci).
- Referenční budova: 0,7 × požadované hodnoty U podle ČSN 73 0540-2, účinnosti soustav z tabulky 1 přílohy 1, snížení podle tabulky 6.
- Palivo: z RÚIAN, pokud ho uvádí; jinak počítáme s palivy, která připadají v úvahu (s přípojkou plynu / bez ní). Faktory primární energie z přílohy 3 (plyn 1,0; elektřina 2,1; dřevo 0,1; dálkové teplo 0,7 nebo 1,3).
Co veřejné údaje neříkají, a proto to nevíme: zda a jak byl dům zateplen, jaký je kotel, zda má fotovoltaiku nebo rekuperaci, zda sdílí stěny se sousedy. Proto třída v tabulce pro každý stav a palivo zvlášť.
Výpočet průběžně porovnáváme se skutečnými průkazy, které stát zveřejňuje u nemovitostí na prodej (nabídka majetku ÚZSVM). Referenční hodnotu, od které se odvozují hranice tříd, náš výpočet u prvních tří porovnaných rodinných domů zasáhl v rozmezí skutečných průkazů. Spotřebu domu bez znalosti jeho stavu přesně odhadnout nelze — proto ukazujeme třídu pro každý stav zvlášť.
Typické třídy podle typu a stáří budovy
Pro typový dům české typologie (bez znalosti konkrétního tvaru). Konkrétní budova se může lišit o třídu i víc — hlavně podle tvaru a skutečného zateplení.
Rodinný dům
| Dokončen | Topení | původní stav | běžná renovace | komplexní renovace |
|---|---|---|---|---|
| do 1920 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | D |
| do 1920 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| do 1920 | tepelné čerpadlo | G | C | C |
| 1921–1945 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | C |
| 1921–1945 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1921–1945 | tepelné čerpadlo | F | C | B |
| 1946–1960 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | D |
| 1946–1960 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1946–1960 | tepelné čerpadlo | F | D | C |
| 1961–1980 | plyn (kondenzační kotel) | G | E | D |
| 1961–1980 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1961–1980 | tepelné čerpadlo | F | D | C |
| 1981–1994 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | C |
| 1981–1994 | elektřina (přímotop) | G | G | E |
| 1981–1994 | tepelné čerpadlo | E | C | B |
| 1995–2010 | plyn (kondenzační kotel) | E | E | D |
| 1995–2010 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1995–2010 | tepelné čerpadlo | D | D | C |
| po 2011 | plyn (kondenzační kotel) | D | C | C |
| po 2011 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
| po 2011 | tepelné čerpadlo | C | B | B |
Menší bytový dům (3–12 bytů)
| Dokončen | Topení | původní stav | běžná renovace | komplexní renovace |
|---|---|---|---|---|
| do 1920 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | D |
| do 1920 | dálkové teplo | F | D | C |
| do 1920 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1921–1945 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | D |
| 1921–1945 | dálkové teplo | F | C | C |
| 1921–1945 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1946–1960 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | D |
| 1946–1960 | dálkové teplo | G | D | C |
| 1946–1960 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1961–1980 | plyn (kondenzační kotel) | G | E | D |
| 1961–1980 | dálkové teplo | F | D | C |
| 1961–1980 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1981–1994 | plyn (kondenzační kotel) | F | D | C |
| 1981–1994 | dálkové teplo | E | C | C |
| 1981–1994 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1995–2010 | plyn (kondenzační kotel) | D | D | C |
| 1995–2010 | dálkové teplo | D | C | B |
| 1995–2010 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
| po 2011 | plyn (kondenzační kotel) | D | D | B |
| po 2011 | dálkové teplo | C | C | B |
| po 2011 | elektřina (přímotop) | F | F | E |
Bytový dům, panelový nebo velký
| Dokončen | Topení | původní stav | běžná renovace | komplexní renovace |
|---|---|---|---|---|
| do 1920 | plyn (kondenzační kotel) | F | D | C |
| do 1920 | dálkové teplo | E | C | B |
| do 1920 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
| 1921–1945 | plyn (kondenzační kotel) | F | D | C |
| 1921–1945 | dálkové teplo | E | C | B |
| 1921–1945 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
| 1946–1960 | plyn (kondenzační kotel) | G | D | D |
| 1946–1960 | dálkové teplo | F | C | C |
| 1946–1960 | elektřina (přímotop) | G | G | F |
| 1961–1980 | plyn (kondenzační kotel) | E | D | C |
| 1961–1980 | dálkové teplo | D | C | B |
| 1961–1980 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
| 1981–1994 | plyn (kondenzační kotel) | E | C | C |
| 1981–1994 | dálkové teplo | D | C | B |
| 1981–1994 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
| 1995–2010 | plyn (kondenzační kotel) | D | C | C |
| 1995–2010 | dálkové teplo | C | C | B |
| 1995–2010 | elektřina (přímotop) | G | F | E |
Zdroje: RÚIAN (ČÚZK, CC BY 4.0); typologie budov TABULA/EPISCOPE (episcope.eu, IEE projekty TABULA a EPISCOPE); vyhláška č. 264/2020 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2024 Sb.; ČSN 73 0540-2.